ドル ストレート |
ユーロ クロス |
ポンド クロス |
オージー クロス |
EURUSD | EURGBP | GBPAUD | AUDNZD |
GBPUSD | EURAUD | GBPNZD | AUDJPY |
AUDUSD | EURNZD | GBPJPY | AUDCHF |
NZDUSD | EURJPY | GBPCHF | AUDCAD |
USDJPY | EURCHF | GBPCAD | |
USDCHF | EURCAD | ||
USDCAD | |||
ニュージー クロス |
カナダ クロス |
スイス クロス |
|
NZDJPY | CADJPY | CHFJPY | |
NZDCHF | CADCHF | ||
NZDCAD |
EURUSD | EURGBP | GBPAUD | AUDNZD |
GBPUSD | EURAUD | GBPNZD | AUDJPY |
AUDUSD | EURNZD | GBPJPY | AUDCHF |
NZDUSD | EURJPY | GBPCHF | AUDCAD |
USDJPY | EURCHF | GBPCAD | |
USDCHF | EURCAD | ||
USDCAD | |||
ニュージークロス | カナダクロス | スイスクロス | |
NZDJPY | CADJPY | CHFJPY | |
NZDCHF | CADCHF | ||
NZDCAD |
チャート